| ㉞ | [6/45] 프레빌 ? |
| ⑦ | [d10] 프레빌 좆됐나 |
| ④ | [d10] 프레빌 기업설득 |
| ② | [d10] 프레빌 5이하 성공 |
| ⑨ | [d10] 프레빌 해금령 |
| ④ | [d10] 프레빌 경찰 신분논쟁2 |
| ⑦ | [d10] 프레빌 경찰 신분논쟁 |
| ⑩ | [d10] 프레빌 무력진입 |
| ⑩ | [d10] 프레빌 유럽 나토군과의 협상, 대리(6이하 성공78부진 910격노) |
| ⑥ | [d10] 프레빌 유럽 육군의 군벌 습격 |
| ⑩ | [d10] 프레빌 9턴 10~2성계 1최영 |
| ④ | [d10] 프레빌 8턴 10~3성계 2~1최영 |
| ⑤ | [d10] 프레빌 8턴 10~3성계 2~1최영 |
| ① | [d10] 프레빌 8턴 10~3성계 2~1최영 |
| ③ | [d10] 프레빌 8턴 10~3성계 3~1최영 |
| ⑧ | [d10] 프레빌 8턴 10~3성계 2~1최영 |
| ⑥ | [d10] 프레빌 7턴 10~4성계 3~1최영 |
| ⑤ | [d10] 프레빌 7턴 10~4성계 3~1최영 |
| ④ | [d10] 프레빌 7턴 10~4성계 3~1최영 |
| ① | [d10] 프레빌 7턴 10~4성계 3~1최영 |
FNBase